- Ideal for coastal navigation in countries where there is no specific legislation
- Made from PVC, utilising only HF welding and hot air welding for the arches, with no glue used in any part of the liferaft
- Sustainable, eco-friendly, and value-for-money solution
- Durable structure with enhanced resilience
- New completely detachable inflatable arch and canopy in order to simplify service
- Available in sizes for 4, 6, 8, 10, and 12 persons
- Packed in a canister or in a valise with new design
- Made in Italy
Product codes
| Code | Description | Max Persons | Container | Weight (kg) | Length | Width | Height | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502246 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 10C | 10 | Canister | 43 | 750mm | 480mm | 330mm | 2700mm | 2700mm | 1430mm |
| 502247 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 10V | 10 | Valise | 40 | 660mm | 330mm | 400mm | 2700mm | 2700mm | 1430mm |
| 502248 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 12C | 12 | Canister | 54 | 750mm | 480mm | 330mm | 2970mm | 2970mm | 1500mm |
| 502249 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 12V | 12 | Valise | 51 | 660mm | 330mm | 400mm | 2970mm | 2970mm | 1500mm |
| 502250 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 4C | 4 | Canister | 30 | 660mm | 420mm | 280mm | 1550mm | 1870mm | 1250mm |
| 502251 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 4V | 4 | Valise | 27 | 660mm | 280mm | 350mm | 1550mm | 1870mm | 1250mm |
| 502252 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 6C | 6 | Canister | 31 | 660mm | 420mm | 280mm | 2000mm | 1960mm | 1250mm |
| 502253 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 6V | 6 | Valise | 28 | 660mm | 280mm | 350mm | 2000mm | 1960mm | 1250mm |
| 502254 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 8C | 8 | Canister | 37 | 660mm | 420mm | 280mm | 1870mm | 3200mm | 1320mm |
| 502255 | LALIZAS SEAWORLD II LB Liferaft 8V | 8 | Valise | 34 | 660mm | 280mm | 350mm | 1870mm | 3200mm | 1320mm |
Request a quote for this product (code 502246)




