Overview
*Impa Code 330101, 330161, 330102, 330162, 330103, 330163, 330103, 330104, 330164, 330105, 330165
*The table given below shows the total weight of each liferaft including its canister, without the deck cradle & the wooden box.
Features
- For use on board commercial vessels engaged on international voyages
- Equipment packs: SOLAS Pack A or SOLAS Pack B
- Available capacities: from 6 to 35 Persons
- Flat pack canister option available (Capacities from 8 to 12 Persons)
- Durable rubber fabric
- Double chambered tubes
- Stowage height up to 36m (Painter lineup to 46m)
- Insulated floor for low temperature conditions
- High visibility canopy with SOLAS reflective tapes
- Fully operational at temperatures from – 30°C up to +65°C
- Global Service Stations’ network
- Supplied with deck cradle in wooden box (79880-79882 are supplied in wooden box without deck cradle)
Specifications
| Code | Description | Max Persons | Weight (kg) | Pack | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79867 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,6 prs,canister (A) | 6 | 76 | A | 1200mm | 2104mm | 2104mm | 1090mm | 615mm | – | – | – |
| 79868 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,8 prs,canister (A) | 8 | 85 | A | 1250mm | 2390mm | 2390mm | 1090mm | 615mm | – | – | – |
| 79869 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,10 prs,canister (A) | 10 | 98 | A | 1400mm | 2694mm | 2694mm | 1230mm | 630mm | – | – | |
| 79870 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,12 prs,canister (A) | 12 | 108 | A | 1500mm | 2924mm | 2924mm | 1230mm | 630mm | – | – | – |
| 79871 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,15 prs,canister (A) | 15 | 128 | A | 1600mm | 3238mm | 3238mm | 1285mm | 670mm | – | – | – |
| 79872 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,16 prs,canister (A) | 16 | 127 | A | 1600mm | 3330mm | 3330mm | 1285mm | 670mm | – | – | – |
| 79873 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,20 prs,canister (A) | 20 | 149 | A | 1600mm | 4304mm | 2974mm | 1335mm | 696mm | – | – | – |
| 79874 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,25 prs,canister (A) | 25 | 178 | A | 1650mm | 4894mm | 3194mm | 1490mm | 757mm | – | – | – |
| 79875 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,30 prs,canister (A) | 30 | 205 | A | 1700mm | 5384mm | 3414mm | 1700mm | 765mm | – | – | – |
| 79876 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,35 prs,canister (A) | 35 | 223 | A | 1750mm | 5899mm | 3568mm | 1700mm | 765mm | – | – | – |
| 79880 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,8 prs,flat pack (A) | 8 | 85 | Flat-A | 1250mm | 2390mm | 2390mm | – | – | 564mm | 994mm | 405mm |
| 79882 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,12 prs, flat pack (A) | 12 | 108 | Flat-A | 1500mm | 2924mm | 2924mm | – | – | 664mm | 1044mm | 405mm |
| 79903 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,6 prs,canister (B) | 6 | 66 | B | 1200mm | 2104mm | 2104mm | 1045mm | 545mm | – | – | – |
| 79904 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,8 prs,canister (B) | 8 | 73 | B | 1250mm | 2390mm | 2390mm | 1045mm | 545mm | – | – | – |
| 79905 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,TOB Type,10 prs,canister (B) | 10 | 82 | B | 1400mm | 2694mm | 2694mm | 1090mm | 615mm | – | – | – |
| 79906 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,12 prs,canister (B) | 12 | 92 | B | 1500mm | 2924mm | 2924mm | 1090mm | 615mm | – | – | – |
| 79907 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB,15 prs,canister (B) | 15 | 97 | B | 1600mm | 3238mm | 3238mm | 1285mm | 670mm | – | – | – |
| 79908 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,16 prs,canister (B) | 16 | 100 | B | 1600mm | 3330mm | 3330mm | 1230mm | 645mm | – | – | – |
| 79909 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,20 prs,canister (B) | 20 | 120 | B | 1600mm | 4304mm | 2974mm | 1285mm | 670mm | – | – | – |
| 79910 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,25 prs,canister (B) | 25 | 135 | B | 1650mm | 4894mm | 3194mm | 1335mm | 696mm | – | – | – |
| 79911 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,30 prs,canister (B) | 30 | 140 | B | 1700mm | 5384mm | 3414mm | 1490mm | 757mm | – | – | – |
| 79912 | LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO,MER,TOB Type,35 prs,canister (B) | 35 | 148 | B | 1750mm | 5899mm | 3568mm | 1490mm | 757mm | – | – | – |
Additional specifications
| STANDARD EQUIPMENT | SOLAS Pack A | SOLAS Pack B |
|---|---|---|
| Portable buoyant bailer | ≤12 persons →1 pc >12 persons→2 pcs | ≤12 persons →1 pc >12 persons→2 pcs |
| Sponge | 2 | 2 |
| Buoyant paddles | 2 | 2 |
| Whistle | 1 | 1 |
| Waterproof torch /separate battery /bulb | 1 | 1 |
| Signalling mirror | 1 | 1 |
| Anti-seasickness pills/per person | 6 | 6 |
| Seasickness bag/per person | 1 | 1 |
| Red hand flares | 6 | 3 |
| Red parachute flares | 4 | 2 |
| Repair kit | 1 | 1 |
| Bellow | 1 | 1 |
| First-aid kit | 1 | 1 |
| Orange Smoke Signals | 2 | 1 |
| Food ration/per person | 10000kJ | – |
| Fresh water/per person | 1,5L | – |
| Floating anchor with 30m rope | 2 | 2 |
| Tin opener | 3 | |
| Fishing tackle | 1 | 1 |
| Radar reflector | 1 | 1 |
| Thermal protective aids | 2 | 2 |
| Drinking cup | 1 | – |
| Mooring Ring with 30m rope | 1 | 1 |
| Safety knife connected to the liferaft, buoyant, fixed blade, rounded tips | ≤12 persons →1 pc >12 persons→2 pcs | ≤12 persons →1 pc >12 persons→2 pcs |
| Operational manual | 1 | 1 |
| Survival at sea – Instruction Manual | 1 | 1 |
| Table of the life-saving signals | 1 | 1 |
| Log Book | 1 | 1 |
Product details
| IMPA code | 330101, 330161, 330102, 330162, 330103, 330163, 330103, 330104, 330164, 330105, 330165 |
Full manufacturer information: www.lalizas.com
Request a quote for this product (code 79867)




